Le collectif Sens du service public a évalué les conséquences financières que pourraient avoir les décisions gouvernementales, notamment de relever le nombre de jours de carence en cas d’arrêt maladie dans la fonction publique. Et les pertes pourraient être conséquentes !
Indice majoré | Salaire de base mensuel brut | Perte en brut pour 3 jours de carence | Indemnisation à 90% = perte de 10% /jour d’arrêt supplémentaire | Salaire brut moins une semaine d’arrêt maladie |
366 | 1 801,74 € | 180,17 € | 6,01 € | 1 609,55 € |
370 | 1 821,43 € | 182,14 € | 6,07 € | 1 627,14 € |
375 | 1 846,04 € | 184,60 € | 6,15 € | 1 649,13 € |
380 | 1 870,66 € | 187,07 € | 6,24 € | 1 671,12 € |
385 | 1 895,27 € | 189,53 € | 6,32 € | 1 693,11 € |
390 | 1 919,88 € | 191,99 € | 6,40 € | 1 715,10 € |
395 | 1 944,50 € | 194,45 € | 6,48 € | 1 737,08 € |
400 | 1 969,11 € | 196,91 € | 6,56 € | 1 759,07 € |
410 | 2 018,34 € | 201,83 € | 6,73 € | 1 803,05 € |
420 | 2 067,57 € | 206,76 € | 6,89 € | 1 847,03 € |
430 | 2 116,80 € | 211,68 € | 7,06 € | 1 891,00 € |
440 | 2 166,02 € | 216,60 € | 7,22 € | 1 934,98 € |
450 | 2 215,25 € | 221,53 € | 7,38 € | 1 978,96 € |
460 | 2 264,48 € | 226,45 € | 7,55 € | 2 022,93 € |
470 | 2 313,71 € | 231,37 € | 7,71 € | 2 066,91 € |
480 | 2 362,93 € | 236,29 € | 7,88 € | 2 110,89 € |
490 | 2 412,16 € | 241,22 € | 8,04 € | 2 154,86 € |
500 | 2 461,39 € | 246,14 € | 8,20 € | 2 198,84 € |
520 | 2 559,85 € | 255,98 € | 8,53 € | 2 286,80 € |
540 | 2 658,30 € | 265,83 € | 8,86 € | 2 374,75 € |
560 | 2 756,76 € | 275,68 € | 9,19 € | 2 462,70 € |
580 | 2 855,21 € | 285,52 € | 9,52 € | 2 550,66 € |
600 | 2 953,67 € | 295,37 € | 9,85 € | 2 638,61 € |
620 | 3 052,12 € | 305,21 € | 10,17 € | 2 726,56 € |
640 | 3 150,58 € | 315,06 € | 10,50 € | 2 814,52 € |
660 | 3 249,03 € | 324,90 € | 10,83 € | 2 902,47 € |
680 | 3 347,49 € | 334,75 € | 11,16 € | 2 990,42 € |
700 | 3 445,95 € | 344,59 € | 11,49 € | 3 078,38 € |
Agents publics, agents des Ministères Sociaux, mobilisons-nous ! Signez la pétition CFDT en ligne : Pétition Agents publics, nous ne sommes pas les boucs émissaires de la dette ! – CFDT
Jeudi 5 décembre : Toutes et tous dans la rue !
La CFDT et les syndicats de la Fonction Publique appellent les agents publics à manifester leur opposition aux attaques qui sont portées aux agents titulaires et contractuels de la Fonction Publique dans le cadre de la résorption du déficit public
AVEC LA CFDT, JE DEMANDE AU GOUVERNEMENT :
- De renoncer aux trois jours de carence et à la baisse de l’indemnisation des arrêts pour cause de maladie
- De mener une réelle politique de prévention pour éviter les problèmes de santé liés à mon métier ou à mes conditions d’exercice
- De reconnaître mes compétences
- De valoriser mon expérience par des augmentations régulières
- De procéder à des augmentations générales régulières pour redonner du dynamisme à ma rémunération
- De réviser les grilles de rémunération pour reconnaitre mes qualifications
- De me permettre une évolution de carrière qui se ne s’arrête plus au bout de vingt ou vingt-cinq ans
- De compenser mes pertes de pouvoir d’achat
- De revaloriser immédiatement le point d’indice